Модель | Двигун | Кількість циліндрів | Робочий об'єм, см3 | Максимальна потужність ECE R 120, кВт/к. с. | Трансмісія |
720 Vario | AGCO Power | 6 | 7500 | 149 / 203 | Безступенева ТА190 |
722 Vario | 164 / 223 | ||||
724 Vario | 179 / 243 | ||||
726 Vario | 193 / 262 | ||||
728 Vario | 208 / 283 | ||||
223 / 303 |
Модель | Робочий об'єм, см3 | Максимальна потужність ECE R 120, кВт/к. с. |
720 Vario | 7500 | 149 / 203 |
722 Vario | 164 / 223 | |
724 Vario | 179 / 243 | |
726 Vario | 193 / 262 | |
728 Vario | 208 / 283 | |
223 / 303 |
Відеоогляди
Задає тон у класі потужності 200 – 300 к.с. - Fendt 700 Vario Gen7 | |
Останнє покоління Fendt 700 Vario встановлює нові стандарти в цьому сегменті по всьому світу. Окрім неймовірної продуктивності, до основних переваг Fendt 700 Vario Gen7 належать його надзвичайна гнучкість, сталі технології та функції, які зроблять його вашим новим улюбленим місцем роботи. |
Двигун
AGCO Power CORE75
В тракторі Fendt 700 Vario Gen7 використовується двигун AGCO Power CORE. Це абсолютно нове сімейство дизельних двигунів, які продовжують традицію довговічних та перспективних моделей AGCO Power і які розроблені з урахуванням майбутніх альтернативних видів палива.
Двигун з робочим об'ємом 7,5 л і потужністю 223 кВт вирізняється чудовим крутним моментом, низькою витратою пального та високою надійністю. Завдяки низькообертовій концепції Fendt iD максимальний крутний момент досягається навіть на низьких обертах. Відтак номінальна швидкість становить всього 1.700 об/хв, що забезпечує стабільно низьке споживання пального.
- чудовий крутний момент 1 450 Нм
- оптимальна паливна ефективність завдяки низькообертової концепції Fendt iD
- тривалий термін служби та низькі експлуатаційні витрати
- сумісність з поновлюваними видами палива ГРО
- відмінні властивості холодного пуску
Трансмісія
Розумний трансмісія VarioDrive
Трансмісія Fendt VarioDive гарантує безступеневе динамічне водіння за будь-якої швидкості від 0,02 до 60 км/год. Передній та задній мости мають незалежний привод. Завдяки розумному регулюванню муфти повного приводу відпадає потреба в ручному вмиканні повного привода. Відсутність перемикача діапазону руху I чи II також забезпечує додатковий комфорт. Завдяки ефекту «pull-in turn» привода VarioDrive можна досягти найменшого радіусу повороту.
Навігація і системи телеметрії
Поєднайте роботу в полі та офісі за допомогою FendtONE
FendtONE onboard
З робочим місцем водія FendtONE (onboard) ви зробите свою роботу в полі ще більш ефективною:-
- Просте керування з можливістю індивідуалізації та централізованим розташуванням всіх органів керування
- Комбінація з трьох варіантів дисплеїв: 10-дюймова приладна панель, 12-дюймовий термінал на підлокітнику, 12-дюймовий висувний термінал в оббивці стелі
- Широка автоматизація процесів завдяки Section Control, TI Headland та Fendt Implement Management (TIM)
FendtONE offboard
З FendtONE Offboard ви розширите вже існуючі застосунки трактора корисними додатковими функціями:
- Агрономія: планування дій в полі та отримання повних звітів
- Ведення за колією: керування межами поля та коліями та їх уніфікація для всього автопарку
- Телеметрія: контроль найважливіших даних машин та онлайн-положень автопарку в полі
Технічні характеристики
МОДЕЛЬ | 720 Vario | 722 Vario | 724 Vario | 726 Vario | 728 Vario |
Двигун | |||||
Номінальна потужність ECE R 120, кВт/к.с. | 149/203 | 164/223 | 179/243 | 193/262 | 208/283 (223/303*) |
Максимальна потужність ECE R 120, кВт/к.с. | 149/203 | 164/223 | 179/243 | 193/262 | 208/283 (223/303*) |
Кількість циліндрів | 6 | ||||
Діаметр циліндра/хід циліндра, мм | 110/ 132 | ||||
Об'эм двигуна, см.куб. | 7527 | ||||
Номінальна швидкість, об/хв | 1700 | ||||
Макс. Крутний момент при 1300 об/хв, Nm | 1090 | ||||
Об'эм паливного бакf, л | 450 | ||||
Об'эм бака для AdBlue, л | 48 | ||||
Доочистка вихлопних газів | DOC/DPF/SCR | ||||
Трансмісія і ВОМ | |||||
Тип трансмісії | TA 190 | ||||
Діапазон швидкості вперед, км/год | 0,02 - 50 | ||||
Діапазон швидкостей назад, км/год | 0,02 - 33 | ||||
Задній ВВП | 540/ 540 E/ 1000/ 1000 E | ||||
Переднього ВВП | 1000 (опція) | ||||
Обороти двигуна за номінальної швидкості заднього ВВП (540/540E ВВП), об/хв | 1618/1283 | ||||
Обороти двигуна за номінальної швидкості заднього ВВП (1000/1000E ВВП), об/хв | 1649/1308 | ||||
Обороти двигуна за номінальної швидкості переднього ВВП (1000 ВВП), об/хв | 1647 | ||||
Гідравліка | |||||
Насос із змінною витратою, л/хв | 165 (220 опція) | ||||
Робочий тиск / контрольний тиск, bar | 200+10 | ||||
Макс. клапани (передні/центральні/задні) Power / Power+ | 2 / 1 / 4 | ||||
Макс. клапани (передні/центральні/задні) Profi / Profi+ | 2 / 3 / 5 | ||||
Макс. доступний об’єм гідравлічного масла, л | 80 | ||||
Швидкість потоку регулюючих клапанів (всі клапани), л/хв | 120 (UDK) 140 (DUDK) | ||||
Макс. вантажопідйомність задньої навіски, daN | 11050 | ||||
Макс. вантажопідйомність передньої навіски, daN | 5300 | ||||
Шини | |||||
Передні шини (стандартні) | 540/65R30 | ||||
Задні стандартні шини | 650/65R42 | ||||
Розміри | |||||
Ширина передньої колії (стандартні шини), мм | 2000 | ||||
Ширина задньої колії (стандартні шини), мм | 1920 | ||||
Габаритна ширина зі стандартними шинами, мм | 2570 | ||||
Загальна довжина, мм | 5516 | ||||
Загальна висота кабіни водія зі стандартними шинами з Fendt Guide, мм | 3192 | ||||
Макс. кліренс, мм | 570 | ||||
Колісна база, мм | 2900 | ||||
Вага | |||||
Власного вага (базовий тягач з кабіною - повні баки, без водія), кг | 8350 | ||||
Експлуатаційна вага (включаючи загальні аксесуари - +/- 5%), кг | 8800 - 9250 |
*- з урахуванням DynamicPerformance